Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
9211 Desactivada TOTONICAPAN SAN ANDRES XECUL 0 15 Femenino 12 2024
9212 Desactivada SAN MARCOS TACANA 0 12 Masculino 12 2024
9213 Desactivada GUATEMALA MIXCO 1 3 Masculino 2 2025
9214 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 15 Masculino 12 2024
9215 Desactivada SUCHITEPEQUEZ MAZATENANGO 0 16 Femenino 12 2024
9216 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 3 16 Femenino 12 2024
9217 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Femenino 12 2024
9218 Activa JALAPA MATAQUESCUINTLA 0 4 Masculino 12 2024
9219 Activa JALAPA MATAQUESCUINTLA 0 11 Masculino 12 2024
9220 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 9 17 Femenino 12 2024
9221 Desactivada SANTA ROSA CUILAPA 2 17 Masculino 12 2024
9222 Desactivada PETEN POPTUN 0 15 Masculino 12 2024
9223 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Masculino 12 2024
9224 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 8 Femenino 2 2025
9225 Desactivada SUCHITEPEQUEZ CHICACAO 0 16 Masculino 12 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 05 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración