Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
9226 Desactivada SUCHITEPEQUEZ CHICACAO 0 2 Masculino 12 2024
9227 Desactivada SACATEPEQUEZ SUMPANGO 3 17 Femenino 12 2024
9228 Desactivada ZACAPA RIO HONDO 0 16 Femenino 12 2024
9229 Desactivada ZACAPA RIO HONDO 0 2 Femenino 12 2024
9230 Activa QUETZALTENANGO LA ESPERANZA 3 10 Masculino 12 2024
9231 Desactivada SOLOLA SANTA LUCIA UTATLAN 0 5 Masculino 12 2024
9232 Desactivada QUETZALTENANGO ZUNIL 0 14 Femenino 12 2024
9233 Desactivada SANTA ROSA SANTA MARIA IXHUATAN 0 17 Femenino 12 2024
9234 Activa ALTA VERAPAZ COBAN 12 15 Masculino 12 2024
9235 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 7 Femenino 2 2025
9236 Desactivada ESCUINTLA NUEVA CONCEPCION 0 15 Femenino 12 2024
9237 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 18 4 Femenino 12 2024
9238 Desactivada SOLOLA SAN JUAN LA LAGUNA 0 14 Femenino 12 2024
9239 Activa GUATEMALA VILLA NUEVA 0 15 Femenino 12 2024
9240 Activa GUATEMALA VILLA NUEVA 4 10 Femenino 12 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 05 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración