*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9391 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
9392 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
9393 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 3 | Femenino | 2 | 2025 |
9394 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 8 | Femenino | 2 | 2025 |
9395 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 6 | Masculino | 2 | 2025 |
9396 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
9397 | Desactivada | SAN MARCOS | EL RODEO | 0 | 12 | Masculino | 2 | 2025 |
9398 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
9399 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
9400 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 7 | 3 | Femenino | 2 | 2025 |
9401 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 13 | Masculino | 1 | 2025 |
9402 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
9403 | Desactivada | SAN MARCOS | CONCEPCION TUTUAPA | 0 | 6 | Masculino | 2 | 2025 |
9404 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 7 | Masculino | 2 | 2025 |
9405 | Activa | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 2 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
31 agosto 2025 a las 00:00 hrs.