*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9436 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
9437 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
9438 | Desactivada | SANTA ROSA | TAXISCO | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
9439 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
9440 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 0 | 13 | Masculino | 2 | 2025 |
9441 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
9442 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 12 | Masculino | 2 | 2025 |
9443 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
9444 | Desactivada | PETEN | SAN LUIS | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
9445 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 12 | Femenino | 2 | 2025 |
9446 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 7 | Femenino | 1 | 2025 |
9447 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 10 | Femenino | 2 | 2025 |
9448 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Masculino | 2 | 2025 |
9449 | Desactivada | IZABAL | LOS AMATES | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
9450 | Desactivada | ZACAPA | GUALAN | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
31 agosto 2025 a las 00:00 hrs.