*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9646 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
9647 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 7 | 3 | Femenino | 2 | 2025 |
9648 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 13 | Masculino | 1 | 2025 |
9649 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
9650 | Desactivada | SAN MARCOS | CONCEPCION TUTUAPA | 0 | 6 | Masculino | 2 | 2025 |
9651 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 7 | Masculino | 2 | 2025 |
9652 | Activa | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 2 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
9653 | Activa | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 2 | 1 | Femenino | 2 | 2025 |
9654 | Desactivada | SAN MARCOS | NUEVO PROGRESO | 0 | 9 | Femenino | 2 | 2025 |
9655 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 1 | Masculino | 2 | 2025 |
9656 | Activa | EL PROGRESO | SAN ANTONIO LA PAZ | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2025 |
9657 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
9658 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
9659 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COLOMBA COSTA CUCA | 0 | 3 | Masculino | 1 | 2025 |
9660 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 3 | 9 | Masculino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
05 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.