Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
9676 Desactivada GUATEMALA PALENCIA 0 17 Femenino 2 2025
9677 Desactivada SUCHITEPEQUEZ SAN JOSE LA MAQUINA 0 15 Femenino 2 2025
9678 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 12 15 Femenino 2 2025
9679 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Masculino 2 2025
9680 Desactivada SANTA ROSA BARBERENA 0 1 Masculino 2 2025
9681 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 7 16 Femenino 1 2025
9682 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 2 2025
9683 Desactivada ESCUINTLA ESCUINTLA 0 0 Masculino 2 2025
9684 Desactivada SANTA ROSA TAXISCO 0 15 Femenino 2 2025
9685 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Femenino 2 2025
9686 Desactivada TOTONICAPAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN 0 13 Masculino 2 2025
9687 Desactivada SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Masculino 2 2025
9688 Desactivada ESCUINTLA ESCUINTLA 0 12 Masculino 2 2025
9689 Activa GUATEMALA GUATEMALA 0 13 Femenino 2 2025
9690 Desactivada PETEN SAN LUIS 0 17 Femenino 2 2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 05 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración