Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado

Total de Alertas 10412


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
9751 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 14 Femenino 12 2024
9752 Desactivada ALTA VERAPAZ SANTRA CRUZ VERAPAZ 0 14 Femenino 12 2024
9753 Desactivada SAN MARCOS MALACATAN 0 6 Masculino 12 2024
9754 Desactivada SAN MARCOS MALACATAN 0 9 Masculino 12 2024
9755 Desactivada SUCHITEPEQUEZ MAZATENANGO 0 16 Femenino 12 2024
9756 Desactivada SAN MARCOS MALACATAN 0 12 Masculino 12 2024
9757 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 1 16 Femenino 12 2024
9758 Desactivada IZABAL LOS AMATES 0 14 Femenino 2 2025
9759 Desactivada SACATEPEQUEZ SANTA LUCIA MILPAS ALTAS 0 7 Femenino 12 2024
9760 Desactivada ZACAPA ZACAPA 0 15 Femenino 12 2024
9761 Desactivada RETALHULEU RETALHULEU 6 12 Masculino 12 2024
9762 Desactivada RETALHULEU SAN FELIPE 0 7 Femenino 12 2024
9763 Desactivada RETALHULEU SAN ANDRES VILLA SECA 0 0 Masculino 12 2024
9764 Desactivada RETALHULEU RETALHULEU 0 2 Masculino 12 2024
9765 Desactivada RETALHULEU SAN ANDRES VILLA SECA 0 0 Femenino 12 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 15 noviembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración