Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado

Total de Alertas 10412


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
9766 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 8 Masculino 12 2024
9767 Desactivada JUTIAPA SANTA CATARINA MITA 0 6 Femenino 12 2024
9768 Desactivada JUTIAPA SANTA CATARINA MITA 0 4 Femenino 12 2024
9769 Desactivada JUTIAPA PASACO 0 16 Femenino 2 2025
9770 Desactivada JALAPA SAN CARLOS ALZATATE 0 14 Femenino 12 2024
9771 Desactivada SANTA ROSA SANTA ROSA DE LIMA 0 3 Masculino 12 2024
9772 Desactivada ESCUINTLA ESCUINTLA 0 4 Femenino 12 2024
9773 Desactivada ESCUINTLA ESCUINTLA 0 7 Masculino 12 2024
9774 Activa GUATEMALA GUATEMALA 0 6 Femenino 12 2024
9775 Desactivada SUCHITEPEQUEZ PATULUL 0 15 Femenino 12 2024
9776 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 12 17 Femenino 12 2024
9777 Desactivada RETALHULEU RETALHULEU 4 10 Masculino 12 2024
9778 Desactivada RETALHULEU RETALHULEU 0 13 Femenino 12 2024
9779 Desactivada EL QUICHE SANTA MARIA JOYABAJ 0 14 Masculino 12 2024
9780 Desactivada GUATEMALA CHINAUTLA 0 17 Femenino 2 2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 15 noviembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración