Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado

Total de Alertas 11274


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
9766 Desactivada CHIQUIMULA CHIQUIMULA 0 5 Femenino 2 2025
9767 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Femenino 10 2024
9768 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 2 16 Femenino 10 2024
9769 Activa GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Femenino 10 2024
9770 Desactivada EL QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHE 0 0 Masculino 10 2024
9771 Desactivada JALAPA JALAPA 0 0 Femenino 10 2024
9772 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 14 Femenino 10 2024
9773 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Femenino 10 2024
9774 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 17 Femenino 10 2024
9775 Activa GUATEMALA MIXCO 0 16 Femenino 10 2024
9776 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 15 Femenino 10 2024
9777 Desactivada SANTA ROSA CHIQUIMULILLA 0 16 Femenino 2 2025
9778 Desactivada SAN MARCOS EL QUETZAL 0 12 Femenino 10 2024
9779 Desactivada SAN MARCOS EL QUETZAL 0 4 Masculino 10 2024
9780 Activa GUATEMALA MIXCO 0 16 Femenino 10 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 06 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración