Total de Alertas 13533
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11461 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
| 11462 | Desactivada | QUETZALTENANGO | HUITAN | 0 | 6 | Femenino | 12 | 2025 |
| 11463 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 2 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
| 11464 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 13 | Femenino | 12 | 2025 |
| 11465 | Desactivada | ZACAPA | GUALAN | 0 | 3 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11466 | Desactivada | SANTA ROSA | SAN RAFAEL LAS FLORES | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2026 |
| 11467 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | RIO BRAVO | 0 | 9 | Masculino | 11 | 2024 |
| 11468 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 7 | 16 | Femenino | 12 | 2025 |
| 11469 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | RIO BRAVO | 0 | 13 | Masculino | 11 | 2024 |
| 11470 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 15 | Femenino | 12 | 2025 |
| 11471 | Desactivada | SOLOLA | NAHUALA | 0 | 13 | Masculino | 11 | 2024 |
| 11472 | Desactivada | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2025 |
| 11473 | Desactivada | SOLOLA | SANTA LUCIA UTATLAN | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
| 11474 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Femenino | 12 | 2025 |
| 11475 | Desactivada | EL QUICHE | USPANTAN | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
23 abril 2026 a las 00:00 hrs.




