Total de Alertas 11550
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11491 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 14 | 6 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11492 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 6 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11493 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11494 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
| 11495 | Desactivada | ZACAPA | ESTANZUELA | 0 | 5 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11496 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11497 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 13 | Masculino | 1 | 2025 |
| 11498 | Activa | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
| 11499 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 5 | 13 | Masculino | 2 | 2025 |
| 11500 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 2 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11501 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 10 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11502 | Desactivada | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11503 | Activa | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 1 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11504 | Activa | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11505 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 8 | Masculino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




