*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activa | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
2 | Activa | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 1 | Masculino | 2 | 2025 |
3 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 9 | 7 | Femenino | 1 | 2025 |
4 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
5 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2025 |
6 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
7 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 1 | Masculino | 2 | 2025 |
8 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
9 | Activa | SANTA ROSA | SAN RAFAEL LAS FLORES | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
10 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Masculino | 2 | 2025 |
11 | Desactivada | CHIQUIMULA | SAN JOSE LA ARADA | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
12 | Activa | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
13 | Activa | IZABAL | MORALES | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
14 | Desactivada | CHIQUIMULA | ESQUIPULAS | 0 | 8 | Masculino | 1 | 2025 |
15 | Activa | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 11 | Masculino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
16 marzo 2025 a las 00:00 hrs.