*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5326 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 6 | Femenino | 10 | 2024 |
5327 | Desactivada | GUATEMALA | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2025 |
5328 | Activa | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 14 | Femenino | 10 | 2024 |
5329 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 15 | Femenino | 10 | 2024 |
5330 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 5 | 13 | Masculino | 10 | 2024 |
5331 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 10 | 2024 |
5332 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 10 | 2024 |
5333 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE | 0 | 12 | Femenino | 10 | 2024 |
5334 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 13 | Femenino | 10 | 2024 |
5335 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 13 | Femenino | 10 | 2024 |
5336 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 15 | Masculino | 10 | 2024 |
5337 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 10 | Masculino | 10 | 2024 |
5338 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
5339 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 10 | Masculino | 10 | 2024 |
5340 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | TACTIC | 0 | 13 | Femenino | 10 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
01 julio 2025 a las 00:00 hrs.