Literal A

Registro estadístico por cantidad de Alertas activadas y desactivadas

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
5356 Desactivada SUCHITEPEQUEZ SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN 0 15 Femenino 10 2024
5357 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 0 3 Masculino 10 2024
5358 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 24 15 Masculino 10 2024
5359 Desactivada QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 15 Femenino 10 2024
5360 Desactivada JUTIAPA CONGUACO 0 3 Masculino 2 2025
5361 Desactivada SAN MARCOS NUEVO PROGRESO 0 4 Masculino 10 2024
5362 Desactivada SANTA ROSA BARBERENA 0 16 Masculino 10 2024
5363 Desactivada GUATEMALA SANTA CATARINA PINULA 0 14 Masculino 10 2024
5364 Desactivada IZABAL MORALES 0 8 Femenino 10 2024
5365 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 24 16 Femenino 10 2024
5366 Desactivada SANTA ROSA CHIQUIMULILLA 0 12 Masculino 10 2024
5367 Desactivada SAN MARCOS LA REFORMA 0 17 Femenino 10 2024
5368 Desactivada SAN MARCOS LA REFORMA 0 0 Masculino 10 2024
5369 Desactivada SANTA ROSA NUEVA SANTA ROSA 0 15 Femenino 10 2024
5370 Desactivada SANTA ROSA NUEVA SANTA ROSA 0 0 Masculino 10 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 01 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración