*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5401 | Desactivada | EL QUICHE | CANILLA | 2 | 13 | Femenino | 10 | 2024 |
5402 | Desactivada | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 0 | 17 | Femenino | 10 | 2024 |
5403 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 12 | Femenino | 10 | 2024 |
5404 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 8 | Femenino | 2 | 2025 |
5405 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 11 | 15 | Masculino | 10 | 2024 |
5406 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 6 | 14 | Femenino | 10 | 2024 |
5407 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 9 | 14 | Masculino | 10 | 2024 |
5408 | Desactivada | BAJA VERAPAZ | SAN MIGUEL CHICAJ | 0 | 17 | Femenino | 10 | 2024 |
5409 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 1 | Masculino | 10 | 2024 |
5410 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 15 | Femenino | 10 | 2024 |
5411 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 10 | 2024 |
5412 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 10 | 2024 |
5413 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SANTRA CRUZ VERAPAZ | 0 | 17 | Masculino | 10 | 2024 |
5414 | Desactivada | JUTIAPA | ASUNCION MITA | 0 | 15 | Femenino | 10 | 2024 |
5415 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 14 | Masculino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
01 julio 2025 a las 00:00 hrs.