Literal A

Registro estadístico por cantidad de Alertas activadas y desactivadas

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
5416 Desactivada SAN MARCOS SAN PABLO 0 8 Femenino 7 2024
5417 Desactivada EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 17 Femenino 7 2024
5418 Desactivada CHIQUIMULA JOCOTAN 0 15 Femenino 7 2024
5419 Desactivada GUATEMALA SAN MIGUEL PETAPA 0 14 Masculino 7 2024
5420 Desactivada JUTIAPA CONGUACO 0 15 Femenino 7 2024
5421 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 12 Femenino 7 2024
5422 Activa GUATEMALA VILLA NUEVA 3 14 Femenino 7 2024
5423 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 1 16 Masculino 7 2024
5424 Desactivada GUATEMALA SAN PEDRO AYAMPUC 0 0 Masculino 1 2025
5425 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 11 13 Masculino 8 2024
5426 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Masculino 8 2024
5427 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 11 15 Masculino 8 2024
5428 Desactivada GUATEMALA PALENCIA 0 14 Femenino 8 2024
5429 Desactivada GUATEMALA VILLA CANALES 0 9 Masculino 8 2024
5430 Desactivada GUATEMALA VILLA CANALES 0 10 Femenino 8 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 18 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración