Literal A

Registro estadístico por cantidad de Alertas activadas y desactivadas

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
5386 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 21 17 Masculino 7 2024
5387 Desactivada GUATEMALA CHINAUTLA 0 17 Masculino 7 2024
5388 Desactivada GUATEMALA VILLA CANALES 0 13 Masculino 7 2024
5389 Activa SAN MARCOS CONCEPCION TUTUAPA 0 17 Femenino 7 2024
5390 Activa GUATEMALA CHINAUTLA 0 17 Femenino 1 2025
5391 Desactivada CHIQUIMULA OLOPA 0 13 Masculino 7 2024
5392 Desactivada CHIQUIMULA OLOPA 0 9 Masculino 7 2024
5393 Desactivada GUATEMALA AMATITLAN 0 17 Masculino 7 2024
5394 Desactivada RETALHULEU NUEVO SAN CARLOS 0 2 Femenino 7 2024
5395 Desactivada ESCUINTLA MASAGUA 0 7 Femenino 7 2024
5396 Desactivada ESCUINTLA MASAGUA 0 6 Masculino 7 2024
5397 Desactivada IZABAL MORALES 0 12 Femenino 7 2024
5398 Desactivada EL QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHE 5 13 Femenino 7 2024
5399 Desactivada IZABAL PUERTO BARRIOS 0 16 Femenino 7 2024
5400 Desactivada RETALHULEU SAN ANDRES VILLA SECA 0 10 Femenino 1 2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 18 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración