Literal A

Registro estadístico por cantidad de Alertas activadas y desactivadas

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
5341 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Femenino 10 2024
5342 Desactivada GUATEMALA AMATITLAN 0 16 Femenino 10 2024
5343 Desactivada JUTIAPA SANTA CATARINA MITA 0 15 Masculino 10 2024
5344 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Masculino 10 2024
5345 Desactivada SAN MARCOS AYUTLA 0 9 Masculino 10 2024
5346 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Femenino 10 2024
5347 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Femenino 10 2024
5348 Desactivada SANTA ROSA CUILAPA 0 15 Femenino 10 2024
5349 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 13 Femenino 2 2025
5350 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 17 Femenino 10 2024
5351 Desactivada GUATEMALA CHINAUTLA 0 17 Femenino 10 2024
5352 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 4 7 Femenino 10 2024
5353 Activa HUEHUETENANGO SAN PEDRO SOLOMA 0 16 Femenino 10 2024
5354 Desactivada HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO 0 13 Femenino 10 2024
5355 Desactivada GUATEMALA SAN PEDRO AYAMPUC 0 15 Masculino 10 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 01 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración