*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5806 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
5807 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
5808 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5809 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
5810 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5811 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 0 | 15 | Masculino | 11 | 2024 |
5812 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 1 | Femenino | 11 | 2024 |
5813 | Activa | JALAPA | JALAPA | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
5814 | Activa | GUATEMALA | SAN PEDRO AYAMPUC | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
5815 | Desactivada | ESCUINTLA | IZTAPA | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
5816 | Activa | CHIQUIMULA | JOCOTAN | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
5817 | Desactivada | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5818 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 16 | Masculino | 11 | 2024 |
5819 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 5 | Masculino | 11 | 2024 |
5820 | Desactivada | ZACAPA | TECULUTAN | 0 | 8 | Masculino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 julio 2025 a las 00:00 hrs.