*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5836 | Desactivada | GUATEMALA | SAN PEDRO AYAMPUC | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
5837 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
5838 | Activa | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 3 | Femenino | 11 | 2024 |
5839 | Desactivada | SAN MARCOS | ESQUIPULAS PALO GORDO | 0 | 5 | Femenino | 11 | 2024 |
5840 | Desactivada | SAN MARCOS | ESQUIPULAS PALO GORDO | 0 | 0 | Masculino | 11 | 2024 |
5841 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 2 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
5842 | Desactivada | PETEN | SANTA ANA | 0 | 5 | Femenino | 11 | 2024 |
5843 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA MARIA JOYABAJ | 0 | 1 | Femenino | 11 | 2024 |
5844 | Desactivada | EL PROGRESO | SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN | 0 | 13 | Masculino | 11 | 2024 |
5845 | Desactivada | SAN MARCOS | EL RODEO | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
5846 | Desactivada | CHIQUIMULA | CONCEPCION LAS MINAS | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
5847 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 1 | 10 | Masculino | 11 | 2024 |
5848 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
5849 | Desactivada | GUATEMALA | FRAIJANES | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
5850 | Desactivada | ESCUINTLA | NUEVA CONCEPCION | 0 | 15 | Femenino | 1 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 julio 2025 a las 00:00 hrs.