*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5851 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 7 | Femenino | 11 | 2024 |
5852 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 4 | Femenino | 11 | 2024 |
5853 | Activa | HUEHUETENANGO | LA DEMOCRACIA | 0 | 2 | Femenino | 11 | 2024 |
5854 | Desactivada | GUATEMALA | CHINAUTLA | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
5855 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 6 | 15 | Masculino | 11 | 2024 |
5856 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 5 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5857 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5858 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 3 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
5859 | Desactivada | EL PROGRESO | SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
5860 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 8 | Masculino | 2 | 2025 |
5861 | Desactivada | PETEN | ISLA DE FLORES | 0 | 0 | Masculino | 11 | 2024 |
5862 | Activa | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5863 | Activa | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 0 | Masculino | 11 | 2024 |
5864 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5865 | Activa | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 julio 2025 a las 00:00 hrs.