*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5866 | Activa | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5867 | Desactivada | RETALHULEU | SAN ANDRES VILLA SECA | 0 | 4 | Femenino | 11 | 2024 |
5868 | Desactivada | RETALHULEU | SAN ANDRES VILLA SECA | 0 | 7 | Masculino | 11 | 2024 |
5869 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5870 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 17 | 16 | Masculino | 1 | 2025 |
5871 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5872 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 9 | Femenino | 2 | 2025 |
5873 | Desactivada | GUATEMALA | CHUARRANCHO | 0 | 10 | Masculino | 11 | 2024 |
5874 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Masculino | 11 | 2024 |
5875 | Desactivada | SANTA ROSA | NUEVA SANTA ROSA | 0 | 13 | Masculino | 11 | 2024 |
5876 | Desactivada | SANTA ROSA | NUEVA SANTA ROSA | 0 | 10 | Femenino | 11 | 2024 |
5877 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5878 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5879 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 11 | 2024 |
5880 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 julio 2025 a las 00:00 hrs.