Literal B

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos, localizados y localizados sin vida

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 7037

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Localizado Fallecido Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
6961 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Masculino 19-02-2025
6962 Si No SANTA ROSA BARBERENA 0 1 Masculino 17-02-2025
6963 Si No GUATEMALA GUATEMALA 7 16 Femenino 06-01-2025
6964 No No GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 19-02-2025
6965 Si No ESCUINTLA ESCUINTLA 0 0 Masculino 18-02-2025
6966 Si No SANTA ROSA TAXISCO 0 15 Femenino 16-02-2025
6967 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Femenino 20-02-2025
6968 Si No TOTONICAPAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN 0 13 Masculino 20-02-2025
6969 Si No SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Masculino 19-02-2025
6970 Si No ESCUINTLA ESCUINTLA 0 12 Masculino 20-02-2025
6971 No No GUATEMALA GUATEMALA 0 13 Femenino 20-02-2025
6972 Si No PETEN SAN LUIS 0 17 Femenino 19-02-2025
6973 No No GUATEMALA GUATEMALA 0 12 Femenino 20-02-2025
6974 Si No GUATEMALA VILLA CANALES 0 7 Femenino 07-01-2025
6975 Si No SANTA ROSA BARBERENA 0 10 Femenino 20-02-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración