Literal B

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos, localizados y localizados sin vida

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 7037

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Localizado Fallecido Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
6991 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 6 Femenino 21-12-2021
6992 Si No SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 12-02-2025
6993 Si No SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Masculino 23-01-2025
6994 Si No ZACAPA ESTANZUELA 0 5 Femenino 20-02-2025
6995 Si No RETALHULEU RETALHULEU 0 0 Femenino 20-02-2025
6996 Si No GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 13 Masculino 06-01-2025
6997 No No RETALHULEU RETALHULEU 0 17 Masculino 20-02-2025
6998 Si No GUATEMALA GUATEMALA 5 13 Masculino 18-02-2025
6999 Si No ALTA VERAPAZ COBAN 0 2 Femenino 19-02-2025
7000 Si No SUCHITEPEQUEZ MAZATENANGO 0 10 Femenino 21-02-2025
7001 No No HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO 0 14 Femenino 21-02-2025
7002 No No HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO 0 1 Femenino 21-02-2025
7003 No No HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO 0 17 Femenino 21-02-2025
7004 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 8 Masculino 20-02-2025
7005 Si No ALTA VERAPAZ COBAN 0 15 Femenino 21-02-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración