Literal B

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos, localizados y localizados sin vida

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 8902

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Localizado Fallecido Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
8716 Si No ESCUINTLA MASAGUA 0 15 Masculino 13-02-2025
8717 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 14 Femenino 06-01-2025
8718 No No QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 6 Femenino 08-02-2025
8719 No No QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 4 Femenino 08-02-2025
8720 No No HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO 0 14 Femenino 15-02-2025
8721 Si No SUCHITEPEQUEZ CHICACAO 0 2 Femenino 15-02-2025
8722 Si No RETALHULEU RETALHULEU 0 13 Femenino 08-02-2025
8723 Si No GUATEMALA MIXCO 0 14 Femenino 15-02-2025
8724 Si No GUATEMALA MIXCO 7 17 Masculino 15-02-2025
8725 Si No CHIQUIMULA CHIQUIMULA 0 0 Masculino 12-02-2025
8726 Si No JUTIAPA AGUA BLANCA 0 14 Femenino 15-02-2025
8727 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Femenino 16-02-2025
8728 Si No SAN MARCOS MALACATAN 0 16 Femenino 05-01-2025
8729 Si No QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 16 Femenino 16-02-2025
8730 Si No EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 17 Masculino 14-02-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 18 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración