Literal B

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos, localizados y localizados sin vida

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 8902

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Localizado Fallecido Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
8731 Si No CHIQUIMULA CHIQUIMULA 0 14 Masculino 16-02-2025
8732 Si No ESCUINTLA PALIN 0 14 Femenino 15-02-2025
8733 Si No HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO 0 1 Masculino 16-02-2025
8734 No No GUATEMALA MIXCO 0 16 Femenino 16-02-2025
8735 Si No PETEN LA LIBERTAD 0 15 Femenino 16-02-2025
8736 Si No TOTONICAPAN TOTONICAPAN 0 14 Masculino 16-02-2025
8737 Si No TOTONICAPAN MOMOSTENANGO 0 8 Femenino 15-02-2025
8738 Si No JUTIAPA QUESADA 0 15 Femenino 16-02-2025
8739 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Femenino 07-11-2024
8740 Si No JUTIAPA COMAPA 0 15 Femenino 17-02-2025
8741 Si No ALTA VERAPAZ COBAN 0 5 Femenino 15-02-2025
8742 Si No ZACAPA ESTANZUELA 0 15 Femenino 17-02-2025
8743 Si No QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 17 Masculino 16-02-2025
8744 Si No ESCUINTLA PALIN 0 14 Masculino 16-02-2025
8745 Si No ALTA VERAPAZ COBAN 0 13 Femenino 16-02-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 18 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración