Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1384

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
166 GUATEMALA VILLA NUEVA 8 15 Femenino 25-04-2024
167 GUATEMALA VILLA NUEVA 3 17 Masculino 26-04-2024
168 GUATEMALA VILLA CANALES 0 2 Femenino 29-04-2025
169 GUATEMALA VILLA CANALES 0 13 Masculino 29-04-2025
170 GUATEMALA VILLA CANALES 0 0 Masculino 29-04-2025
171 GUATEMALA VILLA CANALES 0 11 Masculino 29-04-2025
172 GUATEMALA VILLA CANALES 0 7 Masculino 29-04-2025
173 GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Masculino 30-04-2025
174 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO 1 17 Masculino 30-04-2025
175 GUATEMALA VILLA NUEVA 4 17 Masculino 29-02-2024
176 QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 14 Masculino 14-06-2025
177 GUATEMALA MIXCO 0 15 Femenino 07-01-2025
178 IZABAL MORALES 0 0 Femenino 28-04-2025
179 GUATEMALA VILLA NUEVA 1 17 Femenino 26-04-2024
180 PETEN SAN ANDRES 0 9 Femenino 30-04-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 07 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración