Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1249

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
196 GUATEMALA VILLA CANALES 0 11 Masculino 29-04-2025
197 GUATEMALA VILLA CANALES 0 7 Masculino 29-04-2025
198 GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Masculino 30-04-2025
199 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO 1 17 Masculino 30-04-2025
200 GUATEMALA VILLA NUEVA 4 17 Masculino 29-02-2024
201 QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 14 Masculino 14-06-2025
202 GUATEMALA MIXCO 0 15 Femenino 07-01-2025
203 IZABAL MORALES 0 0 Femenino 28-04-2025
204 GUATEMALA VILLA NUEVA 1 17 Femenino 26-04-2024
205 PETEN SAN ANDRES 0 9 Femenino 30-04-2025
206 CHIQUIMULA CHIQUIMULA 0 16 Femenino 30-04-2025
207 GUATEMALA VILLA CANALES 0 6 Femenino 19-04-2024
208 SUCHITEPEQUEZ SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN 0 14 Femenino 28-04-2025
209 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 4 Masculino 28-04-2024
210 RETALHULEU SAN ANDRES VILLA SECA 0 7 Femenino 28-04-2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 03 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración