Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1242

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
181 GUATEMALA VILLA NUEVA 12 16 Femenino 16-04-2025
182 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 16-04-2025
183 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 15 Femenino 24-04-2025
184 JUTIAPA JUTIAPA 0 7 Masculino 24-04-2025
185 GUATEMALA SAN PEDRO AYAMPUC 0 9 Femenino 21-04-2024
186 JUTIAPA JEREZ 0 16 Masculino 19-04-2024
187 CHIMALTENANGO PARRAMOS 0 15 Masculino 25-04-2025
188 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 17 Masculino 23-04-2024
189 IZABAL PUERTO BARRIOS 0 16 Femenino 13-01-2025
190 SAN MARCOS LA BLANCA 0 16 Femenino 24-04-2025
191 ESCUINTLA TIQUISATE 0 0 Masculino 23-04-2024
192 ZACAPA ZACAPA 0 17 Femenino 24-04-2024
193 GUATEMALA AMATITLAN 0 15 Femenino 26-04-2025
194 SAN MARCOS SAN CRISTOBAL CUCHO 0 3 Masculino 24-04-2024
195 SAN MARCOS SAN CRISTOBAL CUCHO 0 4 Femenino 24-04-2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 31 agosto 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración