*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346 | Activa | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 6 | Femenino | 3 | 2025 |
347 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 16 | Femenino | 3 | 2025 |
348 | Activa | EL QUICHE | IXCAN | 0 | 17 | Femenino | 3 | 2025 |
349 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 15 | Femenino | 3 | 2025 |
350 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 17 | Femenino | 3 | 2025 |
351 | Desactivada | JALAPA | MONJAS | 0 | 4 | Masculino | 3 | 2025 |
352 | Desactivada | JALAPA | MONJAS | 0 | 2 | Masculino | 3 | 2025 |
353 | Desactivada | JALAPA | MONJAS | 0 | 8 | Femenino | 3 | 2025 |
354 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 17 | Femenino | 1 | 2025 |
355 | Desactivada | JALAPA | MONJAS | 0 | 10 | Femenino | 3 | 2025 |
356 | Desactivada | SAN MARCOS | COMITANCILLO | 0 | 11 | Femenino | 1 | 2025 |
357 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 3 | 17 | Femenino | 3 | 2025 |
358 | Desactivada | ESCUINTLA | LA GOMERA | 0 | 14 | Femenino | 3 | 2025 |
359 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 0 | 17 | Femenino | 3 | 2025 |
360 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 13 | Femenino | 3 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
05 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.