Total de Alertas 11274
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Desactivada | JUTIAPA | SAN JOSE ACATEMPA | 0 | 14 | Femenino | 3 | 2025 |
| 377 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 5 | 12 | Femenino | 3 | 2025 |
| 378 | Desactivada | EL QUICHE | IXCAN | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
| 379 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 14 | Masculino | 3 | 2025 |
| 380 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 15 | Masculino | 3 | 2025 |
| 381 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 16 | Femenino | 3 | 2025 |
| 382 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 14 | Femenino | 3 | 2025 |
| 383 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN JUAN CHAMELCO | 0 | 17 | Femenino | 3 | 2025 |
| 384 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 3 | 2025 |
| 385 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 0 | 4 | Femenino | 3 | 2025 |
| 386 | Desactivada | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 14 | Femenino | 3 | 2025 |
| 387 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 0 | Masculino | 3 | 2025 |
| 388 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 17 | Masculino | 3 | 2025 |
| 389 | Activa | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 0 | 14 | Femenino | 1 | 2025 |
| 390 | Desactivada | GUATEMALA | SAN PEDRO AYAMPUC | 0 | 16 | Femenino | 3 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
08 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




