Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
361 Desactivada ZACAPA ZACAPA 0 17 Femenino 3 2025
362 Desactivada GUATEMALA VILLA CANALES 0 17 Femenino 3 2025
363 Desactivada SAN MARCOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 0 17 Masculino 3 2025
364 Desactivada SOLOLA PANAJACHEL 0 12 Femenino 3 2025
365 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 10 Masculino 3 2025
366 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 0 Femenino 3 2025
367 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 1 2025
368 Desactivada SANTA ROSA BARBERENA 0 16 Femenino 3 2025
369 Desactivada JALAPA JALAPA 0 0 Femenino 3 2025
370 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 15 Femenino 3 2025
371 Activa RETALHULEU RETALHULEU 1 17 Femenino 3 2025
372 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 17 Femenino 3 2025
373 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 6 17 Masculino 3 2025
374 Desactivada RETALHULEU CHAMPERICO 0 16 Femenino 3 2025
375 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Masculino 3 2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 05 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración