*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4606 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 1 | 17 | Masculino | 9 | 2024 |
4607 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4608 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4609 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4610 | Desactivada | SOLOLA | SANTA CRUZ LA LAGUNA | 0 | 14 | Masculino | 9 | 2024 |
4611 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 1 | Masculino | 9 | 2024 |
4612 | Desactivada | PETEN | DOLORES | 0 | 12 | Femenino | 9 | 2024 |
4613 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 16 | Masculino | 9 | 2024 |
4614 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
4615 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 10 | Masculino | 1 | 2025 |
4616 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE | 2 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4617 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 0 | 14 | Masculino | 9 | 2024 |
4618 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
4619 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 16 | Masculino | 9 | 2024 |
4620 | Activa | IZABAL | EL ESTOR | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 julio 2025 a las 00:00 hrs.