*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4621 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4622 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN CRISTOBAL VERAPAZ | 0 | 10 | Masculino | 9 | 2024 |
4623 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 12 | Masculino | 9 | 2024 |
4624 | Desactivada | CHIMALTENANGO | SAN ANDRES ITZAPA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4625 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4626 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 15 | Masculino | 1 | 2025 |
4627 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 6 | 17 | Masculino | 9 | 2024 |
4628 | Desactivada | GUATEMALA | CHINAUTLA | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4629 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
4630 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 21 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
4631 | Activa | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4632 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4633 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
4634 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 2 | 6 | Masculino | 9 | 2024 |
4635 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 2 | 2 | Masculino | 9 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 julio 2025 a las 00:00 hrs.