Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
4636 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Femenino 9 2024
4637 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 12 7 Masculino 1 2025
4638 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 1 Femenino 9 2024
4639 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 3 16 Femenino 9 2024
4640 Desactivada SACATEPEQUEZ MAGDALENA MILPAS ALTAS 0 11 Masculino 9 2024
4641 Desactivada JUTIAPA QUESADA 0 14 Femenino 9 2024
4642 Desactivada GUATEMALA VILLA CANALES 0 16 Femenino 9 2024
4643 Desactivada SUCHITEPEQUEZ RIO BRAVO 0 17 Masculino 9 2024
4644 Desactivada GUATEMALA SAN MIGUEL PETAPA 7 15 Masculino 9 2024
4645 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 3 Femenino 9 2024
4646 Desactivada IZABAL PUERTO BARRIOS 0 3 Masculino 9 2024
4647 Desactivada ESCUINTLA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 0 15 Femenino 1 2025
4648 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 7 14 Femenino 9 2024
4649 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 12 6 Masculino 1 2025
4650 Desactivada PETEN SAYAXCHE 0 14 Masculino 9 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 03 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración