*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4681 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 0 | Masculino | 9 | 2024 |
4682 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 0 | Masculino | 1 | 2025 |
4683 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 13 | Femenino | 9 | 2024 |
4684 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 17 | Masculino | 9 | 2024 |
4685 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 1 | Femenino | 9 | 2024 |
4686 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4687 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4688 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 1 | Masculino | 9 | 2024 |
4689 | Desactivada | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 0 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
4690 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
4691 | Activa | PETEN | LA LIBERTAD | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
4692 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4693 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
4694 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 17 | Masculino | 9 | 2024 |
4695 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 14 | Masculino | 9 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 julio 2025 a las 00:00 hrs.