Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
4711 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 17 Femenino 9 2024
4712 Desactivada JUTIAPA ASUNCION MITA 0 8 Femenino 9 2024
4713 Activa SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 9 2024
4714 Desactivada TOTONICAPAN SANTA LUCIA LA REFORMA 0 1 Masculino 9 2024
4715 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 18 17 Masculino 1 2025
4716 Activa SANTA ROSA BARBERENA 0 3 Masculino 9 2024
4717 Activa SANTA ROSA BARBERENA 0 1 Masculino 9 2024
4718 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 14 17 Masculino 9 2024
4719 Desactivada GUATEMALA SAN PEDRO AYAMPUC 0 17 Femenino 9 2024
4720 Activa EL QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHE 0 10 Masculino 9 2024
4721 Desactivada JUTIAPA MOYUTA 0 2 Masculino 9 2024
4722 Desactivada SANTA ROSA CHIQUIMULILLA 0 8 Masculino 9 2024
4723 Desactivada CHIQUIMULA CAMOTAN 0 16 Femenino 9 2024
4724 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Masculino 9 2024
4725 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 17 Masculino 9 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 04 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración