Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
4696 Desactivada GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 10 Femenino 9 2024
4697 Desactivada GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 8 Femenino 9 2024
4698 Desactivada IZABAL PUERTO BARRIOS 0 15 Femenino 9 2024
4699 Desactivada IZABAL PUERTO BARRIOS 0 0 Femenino 9 2024
4700 Desactivada EL PROGRESO EL JICARO 0 16 Femenino 9 2024
4701 Desactivada GUATEMALA SANTA CATARINA PINULA 0 15 Masculino 9 2024
4702 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 9 2024
4703 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 9 2024
4704 Desactivada GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 3 Masculino 1 2025
4705 Activa GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 9 2024
4706 Desactivada SANTA ROSA SAN RAFAEL LAS FLORES 0 17 Masculino 9 2024
4707 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 0 14 Femenino 9 2024
4708 Desactivada RETALHULEU NUEVO SAN CARLOS 0 14 Femenino 9 2024
4709 Desactivada JUTIAPA ASUNCION MITA 0 11 Femenino 9 2024
4710 Desactivada SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 9 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 04 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración