*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4666 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 13 | Masculino | 9 | 2024 |
4667 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 12 | Masculino | 9 | 2024 |
4668 | Desactivada | ESCUINTLA | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4669 | Activa | JALAPA | JALAPA | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4670 | Activa | JALAPA | JALAPA | 0 | 0 | Masculino | 9 | 2024 |
4671 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | TACTIC | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
4672 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 21 | 16 | Masculino | 9 | 2024 |
4673 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | CIUDAD VIEJA | 0 | 16 | Masculino | 9 | 2024 |
4674 | Desactivada | PETEN | SAYAXCHE | 0 | 5 | Femenino | 9 | 2024 |
4675 | Desactivada | BAJA VERAPAZ | SAN JERONIMO | 0 | 3 | Femenino | 9 | 2024 |
4676 | Activa | EL QUICHE | IXCAN | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4677 | Activa | EL QUICHE | IXCAN | 0 | 3 | Femenino | 9 | 2024 |
4678 | Desactivada | SOLOLA | SAN LUCAS TOLIMAN | 0 | 8 | Masculino | 9 | 2024 |
4679 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 21 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4680 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 9 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 julio 2025 a las 00:00 hrs.