*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4786 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4787 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 9 | 2024 |
4788 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | JOCOTENANGO | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4789 | Desactivada | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 4 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4790 | Desactivada | RETALHULEU | NUEVO SAN CARLOS | 0 | 14 | Masculino | 9 | 2024 |
4791 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4792 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 1 | Femenino | 9 | 2024 |
4793 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4794 | Activa | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 0 | Masculino | 1 | 2025 |
4795 | Desactivada | CHIQUIMULA | ESQUIPULAS | 0 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
4796 | Desactivada | GUATEMALA | CHINAUTLA | 0 | 16 | Masculino | 9 | 2024 |
4797 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 13 | Masculino | 9 | 2024 |
4798 | Activa | EL QUICHE | IXCAN | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4799 | Activa | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 8 | Masculino | 9 | 2024 |
4800 | Activa | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 6 | Femenino | 9 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 julio 2025 a las 00:00 hrs.