Total de Alertas 12098
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 13 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4817 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
| 4818 | Desactivada | QUETZALTENANGO | OSTUNCALCO | 0 | 15 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4819 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 1 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4820 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 1 | 4 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4821 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 17 | Masculino | 7 | 2025 |
| 4822 | Desactivada | BAJA VERAPAZ | SAN JERONIMO | 0 | 15 | Masculino | 6 | 2024 |
| 4823 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4824 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4825 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 14 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4826 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 9 | Masculino | 6 | 2024 |
| 4827 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 14 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4828 | Desactivada | SOLOLA | SAN PEDRO LA LAGUNA | 2 | 15 | Masculino | 6 | 2024 |
| 4829 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4830 | Desactivada | QUETZALTENANGO | CABRICAN | 0 | 1 | Masculino | 6 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 marzo 2026 a las 00:00 hrs.




