*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4816 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 14 | Femenino | 7 | 2024 |
4817 | Activa | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 6 | 17 | Masculino | 7 | 2024 |
4818 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 14 | Femenino | 7 | 2024 |
4819 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 8 | 16 | Masculino | 7 | 2024 |
4820 | Desactivada | QUETZALTENANGO | LA ESPERANZA | 0 | 15 | Femenino | 7 | 2024 |
4821 | Desactivada | QUETZALTENANGO | LA ESPERANZA | 0 | 14 | Masculino | 7 | 2024 |
4822 | Desactivada | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 1 | Masculino | 7 | 2024 |
4823 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 0 | Masculino | 7 | 2024 |
4824 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | CUYOTENANGO | 0 | 0 | Masculino | 1 | 2025 |
4825 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 0 | Femenino | 7 | 2024 |
4826 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 1 | 17 | Femenino | 7 | 2024 |
4827 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 15 | Femenino | 7 | 2024 |
4828 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 4 | Masculino | 7 | 2024 |
4829 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 6 | Masculino | 7 | 2024 |
4830 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 6 | 4 | Femenino | 7 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 julio 2025 a las 00:00 hrs.