*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4846 | Desactivada | SANTA ROSA | PUEBLO NUEVO VIÑAS | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2024 |
4847 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 3 | 14 | Femenino | 1 | 2025 |
4848 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 0 | 9 | Femenino | 7 | 2024 |
4849 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SENAHU | 0 | 17 | Femenino | 7 | 2024 |
4850 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 5 | 0 | Femenino | 7 | 2024 |
4851 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 5 | 14 | Femenino | 7 | 2024 |
4852 | Desactivada | ESCUINTLA | GUANAGAZAPA | 0 | 17 | Masculino | 7 | 2024 |
4853 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 13 | Femenino | 7 | 2024 |
4854 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 10 | Femenino | 7 | 2024 |
4855 | Desactivada | ESCUINTLA | SIPACATE | 0 | 15 | Masculino | 7 | 2024 |
4856 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 17 | Femenino | 7 | 2024 |
4857 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Femenino | 7 | 2024 |
4858 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
4859 | Desactivada | ESCUINTLA | GUANAGAZAPA | 0 | 17 | Femenino | 7 | 2024 |
4860 | Desactivada | PETEN | SAN JOSE | 0 | 17 | Femenino | 7 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 julio 2025 a las 00:00 hrs.