*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4891 | Desactivada | ESCUINTLA | NUEVA CONCEPCION | 0 | 0 | Masculino | 1 | 2025 |
4892 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 6 | 14 | Masculino | 7 | 2024 |
4893 | Desactivada | PETEN | LA LIBERTAD | 0 | 8 | Masculino | 7 | 2024 |
4894 | Desactivada | PETEN | LA LIBERTAD | 0 | 7 | Femenino | 7 | 2024 |
4895 | Desactivada | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 0 | 14 | Masculino | 7 | 2024 |
4896 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 16 | 14 | Femenino | 7 | 2024 |
4897 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 7 | 2024 |
4898 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 12 | Femenino | 7 | 2024 |
4899 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 10 | Femenino | 7 | 2024 |
4900 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 8 | 14 | Femenino | 7 | 2024 |
4901 | Desactivada | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 1 | Masculino | 7 | 2024 |
4902 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 0 | Femenino | 1 | 2025 |
4903 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2024 |
4904 | Desactivada | PETEN | SAN JOSE | 0 | 17 | Femenino | 7 | 2024 |
4905 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 7 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 julio 2025 a las 00:00 hrs.