Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
4906 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 1 13 Femenino 7 2024
4907 Activa GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 17 Masculino 7 2024
4908 Activa SOLOLA SOLOLA 0 0 Masculino 7 2024
4909 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 2 Masculino 7 2024
4910 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 7 Femenino 7 2024
4911 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 5 Femenino 7 2024
4912 Desactivada ESCUINTLA NUEVA CONCEPCION 0 14 Masculino 7 2024
4913 Desactivada HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO 0 15 Femenino 1 2025
4914 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 7 2024
4915 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 14 Masculino 7 2024
4916 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Femenino 7 2024
4917 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 7 2024
4918 Desactivada ESCUINTLA PALIN 0 14 Masculino 7 2024
4919 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 14 Femenino 7 2024
4920 Desactivada SOLOLA SOLOLA 0 12 Femenino 7 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 05 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración