*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4921 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 14 | Masculino | 7 | 2024 |
4922 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 2 | Masculino | 7 | 2024 |
4923 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2024 |
4924 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 17 | Masculino | 1 | 2025 |
4925 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 14 | Femenino | 7 | 2024 |
4926 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 2 | 17 | Femenino | 7 | 2024 |
4927 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 19 | 9 | Femenino | 7 | 2024 |
4928 | Desactivada | SANTA ROSA | SANTA ROSA DE LIMA | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2024 |
4929 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 7 | 2024 |
4930 | Desactivada | PETEN | ISLA DE FLORES | 0 | 0 | Femenino | 7 | 2024 |
4931 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Masculino | 7 | 2024 |
4932 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 21 | 13 | Masculino | 7 | 2024 |
4933 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SANTO DOMINGO XENACOJ | 1 | 14 | Femenino | 7 | 2024 |
4934 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SANTO DOMINGO XENACOJ | 1 | 0 | Masculino | 7 | 2024 |
4935 | Desactivada | SOLOLA | SOLOLA | 0 | 9 | Masculino | 1 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
05 julio 2025 a las 00:00 hrs.