Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
4801 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 6 13 Masculino 9 2024
4802 Desactivada ESCUINTLA ESCUINTLA 0 0 Femenino 9 2024
4803 Desactivada ESCUINTLA ESCUINTLA 0 12 Femenino 9 2024
4804 Activa TOTONICAPAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN 0 13 Femenino 9 2024
4805 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 1 13 Femenino 1 2025
4806 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 1 6 Masculino 9 2024
4807 Desactivada CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO 0 17 Femenino 9 2024
4808 Desactivada ZACAPA ZACAPA 0 1 Femenino 9 2024
4809 Desactivada ZACAPA GUALAN 0 14 Femenino 9 2024
4810 Desactivada SANTA ROSA BARBERENA 0 6 Femenino 9 2024
4811 Desactivada SANTA ROSA BARBERENA 0 11 Masculino 9 2024
4812 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 13 Femenino 9 2024
4813 Desactivada GUATEMALA SAN MIGUEL PETAPA 0 6 Masculino 9 2024
4814 Desactivada PETEN SAN ANDRES 0 14 Femenino 9 2024
4815 Desactivada SANTA ROSA PUEBLO NUEVO VIÑAS 0 15 Masculino 9 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 04 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración