Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
6391 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 1 16 Femenino 12 2024
6392 Desactivada IZABAL LOS AMATES 0 14 Femenino 2 2025
6393 Desactivada SACATEPEQUEZ SANTA LUCIA MILPAS ALTAS 0 7 Femenino 12 2024
6394 Desactivada ZACAPA ZACAPA 0 15 Femenino 12 2024
6395 Desactivada RETALHULEU RETALHULEU 6 12 Masculino 12 2024
6396 Desactivada RETALHULEU SAN FELIPE 0 7 Femenino 12 2024
6397 Desactivada RETALHULEU SAN ANDRES VILLA SECA 0 0 Masculino 12 2024
6398 Desactivada RETALHULEU RETALHULEU 0 2 Masculino 12 2024
6399 Desactivada RETALHULEU SAN ANDRES VILLA SECA 0 0 Femenino 12 2024
6400 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 8 Masculino 12 2024
6401 Desactivada JUTIAPA SANTA CATARINA MITA 0 6 Femenino 12 2024
6402 Desactivada JUTIAPA SANTA CATARINA MITA 0 4 Femenino 12 2024
6403 Desactivada JUTIAPA PASACO 0 16 Femenino 2 2025
6404 Desactivada JALAPA SAN CARLOS ALZATATE 0 14 Femenino 12 2024
6405 Desactivada SANTA ROSA SANTA ROSA DE LIMA 0 3 Masculino 12 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración