*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6436 | Desactivada | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 5 | Masculino | 12 | 2024 |
6437 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
6438 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 10 | 4 | Femenino | 12 | 2024 |
6439 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN FRANCISCO EL ALTO | 0 | 0 | Femenino | 12 | 2024 |
6440 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 0 | Femenino | 12 | 2024 |
6441 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 4 | Femenino | 12 | 2024 |
6442 | Activa | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 17 | Femenino | 12 | 2024 |
6443 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2024 |
6444 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 11 | Masculino | 12 | 2024 |
6445 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 15 | Masculino | 12 | 2024 |
6446 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 12 | 2024 |
6447 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 15 | Femenino | 12 | 2024 |
6448 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
6449 | Desactivada | SOLOLA | SAN LUCAS TOLIMAN | 0 | 15 | Masculino | 12 | 2024 |
6450 | Desactivada | GUATEMALA | SAN PEDRO AYAMPUC | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.