*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6436 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 13 | Femenino | 1 | 2025 |
6437 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 6 | Masculino | 9 | 2024 |
6438 | Desactivada | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
6439 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 1 | Femenino | 9 | 2024 |
6440 | Desactivada | ZACAPA | GUALAN | 0 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
6441 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 6 | Femenino | 9 | 2024 |
6442 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 11 | Masculino | 9 | 2024 |
6443 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 13 | Femenino | 9 | 2024 |
6444 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 0 | 6 | Masculino | 9 | 2024 |
6445 | Desactivada | PETEN | SAN ANDRES | 0 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
6446 | Desactivada | SANTA ROSA | PUEBLO NUEVO VIÑAS | 0 | 15 | Masculino | 9 | 2024 |
6447 | Desactivada | SANTA ROSA | SANTA MARIA IXHUATAN | 0 | 10 | Femenino | 1 | 2025 |
6448 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 2 | Masculino | 9 | 2024 |
6449 | Desactivada | SANTA ROSA | TAXISCO | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
6450 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
05 julio 2025 a las 00:00 hrs.