Total de Alertas 13533
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 8 | 14 | Femenino | 7 | 2024 |
| 6422 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
| 6423 | Desactivada | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 1 | Masculino | 7 | 2024 |
| 6424 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
| 6425 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 0 | Femenino | 1 | 2025 |
| 6426 | Activa | PETEN | SAYAXCHE | 0 | 14 | Masculino | 1 | 2026 |
| 6427 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2024 |
| 6428 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
| 6429 | Desactivada | PETEN | SAN JOSE | 0 | 17 | Femenino | 7 | 2024 |
| 6430 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 17 | Femenino | 8 | 2025 |
| 6431 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 7 | 2024 |
| 6432 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 14 | Femenino | 8 | 2025 |
| 6433 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 13 | Femenino | 7 | 2024 |
| 6434 | Desactivada | SANTA ROSA | SANTA MARIA IXHUATAN | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
| 6435 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 17 | Masculino | 7 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
30 abril 2026 a las 00:00 hrs.




