Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
8746 Desactivada JALAPA JALAPA 0 15 Masculino 2 2025
8747 Desactivada EL QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHE 0 2 Femenino 2 2025
8748 Desactivada EL QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHE 0 16 Femenino 2 2025
8749 Desactivada RETALHULEU RETALHULEU 6 15 Masculino 2 2025
8750 Desactivada EL PROGRESO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN 0 16 Femenino 1 2025
8751 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 0 17 Masculino 2 2025
8752 Desactivada ALTA VERAPAZ SANTA MARIA CAHABON 0 16 Masculino 2 2025
8753 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 5 12 Femenino 2 2025
8754 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 9 Masculino 2 2025
8755 Desactivada HUEHUETENANGO LA DEMOCRACIA 0 16 Femenino 2 2025
8756 Activa GUATEMALA GUATEMALA 0 17 Masculino 2 2025
8757 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Masculino 2 2025
8758 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 14 Masculino 2 2025
8759 Desactivada ALTA VERAPAZ SANTRA CRUZ VERAPAZ 0 17 Femenino 2 2025
8760 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 13 Femenino 2 2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 18 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración