*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8791 | Activa | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
8792 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 10 | 12 | Femenino | 11 | 2024 |
8793 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
8794 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 8 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
8795 | Desactivada | HUEHUETENANGO | CUILCO | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
8796 | Desactivada | JUTIAPA | QUESADA | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
8797 | Desactivada | HUEHUETENANGO | CUILCO | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
8798 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
8799 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 15 | Masculino | 11 | 2024 |
8800 | Activa | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 4 | 9 | Femenino | 11 | 2024 |
8801 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 13 | Masculino | 11 | 2024 |
8802 | Activa | IZABAL | MORALES | 0 | 12 | Femenino | 2 | 2025 |
8803 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Masculino | 11 | 2024 |
8804 | Desactivada | JALAPA | MONJAS | 0 | 11 | Femenino | 11 | 2024 |
8805 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 8 | 17 | Masculino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
08 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.